CCT 696/14 ABIN



Escala salarial ABIN  696/14  Zona Centro PARITARIA 2025 - 2026                
CATEGORIA                    
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL SUMA FIJA NR MAYO 2% JUNIO 2% JULIO 2% AGOSTO 2,64%
Oficial especializado 5.500,07 5.610,07 5.694,22 5.779,64 161,83 31.071,36 5.895,23 6.013,14 6.133,40 6.295,23
Oficial   5.091,79 5.193,63 5.271,52 5.350,59 149,82 28.765,44 5.457,60 5.566,75 5.678,09 5.827,91
Práctico de Varadero 5.094,40 5.196,29 5.274,23 5.353,36 149,89 28.778,88 5.460,42 5.569,63 5.681,02 5.830,91
Medio Oficial 4.688,35 4.782,12 4.853,88 4.926,66 137,95 26.486,40 5.025,19 5.125,70 5.228,21 5.366,16
Raschín efectivo 4.776,71 4.872,24 4.945,32 5.019,51 140,55 26.985,60 5.119,90 5.222,30 5.326,74 5.467,29
Ayudante 4.541,11 4.631,93 4.701,41 4.771,93 133,61 25.653,12 4.867,37 4.964,72 5.064,01 5.197,62
Raschin (tornero, pintor c/soplete en plancha) 5.015,40 5.115,71 5.192,44 5.270,33 147,57 28.333,44 5.375,74 5.483,25 5.592,92 5.740,49
Raschin Común (limpieza de coferdam, etc) 4.541,11 4.631,93 4.701,39 4.771,93 133,61 25.653,12 4.867,37 4.964,72 5.064,01 5.197,62


Escala salarial ABIN  696/14   Sur paralelo 40º PARITARIA 2025- 2026                
CATEGORIA                    
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL SUMA FIJA NR MAYO 2% JUNIO 2% JULIO 2% AGOSTO 2,64%
Oficial especializado 7.150,06 7.293,06 7.402,46 7.513,49 210,38 40.392,96 7.663,76 7.817,04 7.973,38 8.183,76
Oficial   6.619,31 6.751,70 6.852,92 6.955,77 194,76 37.393,92 7.094,89 7.236,78 7.381,52 7.576,28
Práctico de Varadero 6.622,69 6.755,15 6.856,48 6.959,33 194,86 37.413,12 7.098,52 7.240,49 7.385,30 7.580,16
Medio Oficial 6.094,84 6.216,74 6.309,99 6.404,64 179,33 34.431,36 6.532,74 6.663,40 6.796,67 6.976,16
Raschín efectivo 6.209,75 6.333,95 6.428,95 6.525,39 182,71 35.080,32 6.655,70 6.789,02 6.924,80 7.107,51
Ayudante 5.903,39 6.021,46 6.111,78 6.203,46 173,70 33.350,40 6.327,53 6.454,08 6.583,16 6.756,86
Raschin (tornero, pintor c/soplete en plancha) 6.520,02 6.650,42 6.750,18 6.851,43 191,84 36.833,28 6.988,46 7.128,23 7.270,70 7.462,54
Raschin Común (limpieza de coferdam, etc) 5.903,41 6.021,48 6.111,80 6.203,47 173,70 33.349,81 6.327,53 6.454,08 6.583,16 6.756,86


Acta acuerdo
  Acta acuerdo    Acta acuerdo