CCT 603/10



CIN SAON  603/10   2025  
Asig. Extra No Rem Fija
Oficial especializado 31.071,34
Oficial  28.764,77
Práctico de varadero 28.764,77
Raschin especial 26.984,83
Medio oficial 26.485,67
Raschin   25.078,13
Colaborador avanzado 24.235,44
Colaborador 22.371,15
Iniciante 21.128,49


CIN SAON  603/10   2025 Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Oficial especializado 5.500,07 5.610,07 5.694,22 5.779,64 5.779,64 5.895,23 6.013,14 6.133,40 6.295,23
Oficial  5.091,78 5.193,62 5.271,52 5.350,59 5.350,59 5.457,60 5.566,75 5.678,09 5.827,99
Práctico de varadero 5.091,78 5.193,62 5.271,52 5.350,59 5.350,59 5.457,60 5.566,75 5.678,09 5.827,99
Raschin especial 4.776,70 4.872,23 4.945,32 5.019,50 5.019,50 5.119,89 5.222,29 5.326,73 5.467,36
Medio oficial 4.688,34 4.782,11 4.853,84 4.926,65 4.926,65 5.025,18 5.125,69 5.228,20 5.366,22
Raschin   4.439,19 4.527,97 4.595,89 4.664,83 4.664,83 4.758,13 4.853,29 4.950,35 5.080,54
Colaborador avanzado 4.290,02 4.375,82 4.441,46 4.508,08 4.508,08 4.598,24 4.690,21 4.784,01 4.910,30
Colaborador 3.960,01 4.039,21 4.099,80 4.161,30 4.161,30 4.244,53 4.329,42 4.416,00 4.532,59
Iniciante 3.740,05 3.814,85 3.872,07 3.930,15 3.930,15 4.008,75 4.088,93 4.170,71 4.280,81




Acta acuerdo