CCT 239



                   
  ESCALA SALARIAL CCT 239/94 PERIODO PARITARIAS 2021-2022                  
                   
             
  CATEGORIA Marzo 2021 01/05/2021 01/05/2021 01/06/2021 01/06/2021 01/10/2021 01/10/2021 01/11/2021 01/11/2021 01/12/2021 01/12/2021  
  Valor hora básico  Incremento
Remun 9%
Incremento
NO Remun 9%
Incremento
Remun 6%
Incremento
NO Remun 6%
Incremento
Remun 5%

NO Renum
Remun. NO Remun 5% Remun NO Renum 5% Valor Total Hora
  Oficial especializado 283,17 308,65 25,49 325,65 42,48 339.80 42.48 339.80 53.63 339.80 70.79 410.60
  Oficial 261,81 285,37 23,56 301,08 39,27 314.17 39.27 314.17 52.36 314.17 65.45 379.62
  Medio oficial 225,58 245,88 20,30 259,42 33,84 270.70 33.84 270.70 45.12 270.70 56.40 327.09
  Práctico de maniobra 225,58 245,88 20,30 259,42 33,84 270.70 33.84 270.70 45.12 270.70 56.40 327.09
  Ayudante 203,19 221,48 18,29 233,67 30,48 243.83 30.48 243.83 40.64 243.83 50.80 294,63
  Raschin 226,29 246,66 20,37 260,23 33,94 271.55 33.94 271.55 45.26 271.55 56.57 328.12
                   
  Acta Acuerdo Acta acuerdo Acta acuerdo Acta acuerdo Acta acuerdo Acta Acuerdo
Sep-2021

Acta acuerdo