CCT 696/14 ABIN



Escala salarial CCT 696/14 Paritaria 2020-2021 30/04/2021 Mayo 2021 Julio 2021 Oct. 2021
CATEGORIA Básico 15% 15% 5%
Oficial especializado 323,25 371,74 420,23 436,39
Oficial   304,08 349,70 395,31 410,51
Práctico de varadero 304,08 349,70 395,31 410,51
Medio oficial 284,24 326,88 369,51 383,73
Raschin efectivo 284,24 326,88 369,51 383,73
Ayudante 273,40 314,41 355,42 369,09
Raschin (Tobero, pintor c/soplete, y rodillo en plancha, trab. en altura, Maquinista y arinador) 304,08 349,70 395,31 410,51
Raschin común (limpieza de coferdam, doble de fondo, centina, bodega, picareteo, etc) 273,40 314,41 355,42 369,09
         


Escala salarial CCT 696/14 Paritaria 2020-2021 AL SUR PARALELO 41º 30/04/2021 Mayo 2021 Julio 2021 Oct. 2021
CATEGORIA Básico 15% 15% 5%
Oficial especializado 420,23 483,26 546,29 567,31
Oficial   395,31 454,61 513,90 533,67
Práctico de varadero 395,31 454,61 513,90 533,67
Medio oficial 369,51 424,94 480,37 498,84
Raschin efectivo 369,51 424,94 480,37 498,84
Ayudante 355,42 408,73 462,04 479,81
Raschin (Tobero, pintor c/soplete, y rodillo en plancha, trab. en altura, Maquinista y arinador) 395,31 454,61 513,90 533,67
Raschin común (limpieza de coferdam, doble de fondo, centina, bodega, picareteo, etc) 395,31 408,73 462,04 479,81
         


Acta acuerdo Acta acuerdo