CCT 603/10


CCT 603/10
PARITARIA 2021 - 2022
Básico Mayo 2021 Julio 2021 Oct. 2021 Nov. 2021 Dic. 2021 Ene 2022 Feb 2022 Marzo 2022
  31/03/2021 15% 15% 5% 3% 7% 2% Sin Dic 2% Sin Dic 2% Sin Dic
Oficial especializado 298,52 343,30 388,08 403,00 411.96 432.85 441.51 450.17 458.83
Oficial  275,69 317,04 358,40 372,18 380.45 399.75 407.75 415.74 423.74
Práctico de varadero 275,69 317,04 358,40 372,18 380.45 399.75 407.75 415.74 423.74
Raschin especial 256,26 298,15 337,04 350,00 357.78 375.93 383.45 390.96 398.48
Medio oficial 239,35 275,25 311,16 323,12 330.30 347.06 354.00 360.94 367.88
Raschin   240,94 277,08 313,22 325,27 332.50 349.36 356.35 363.34 370.32
Ayudante 215,15 247,42 279,70 290,45 296.91 311.97 318.21 324.45 330.69


Acta acuerdo Acta acuerdo