CCT 518-CINA


ESCALA SALARIAL CCT 518/07 PARITARIA 2021-2022          
CATEGORIA Básico 30/4/2021 Mayo 2021 (15%) Julio 2021 (15%) Octubre 2021 (5%) Diciembre 2021 (5%) Enero 2022 (5%)
Oficial especializado 324,42 373,08 421,75 437,97 454,19 470,41
Oficial   305,14 350,91 396,28 411,94 427,20 442,45
Práctico de Varadero 305,30 351,10 396,89 412,15 427,42 442,68
Medio Oficial 285,24 328,03 370,81 385,07 399,34 413,60
Raschín efectivo 288,72 332,03 375,34 389,77 404,21 418,64
Ayudante 276,28 317,72 359,16 372,98 386,79 400,61
Raschin (tornero, pintor c/soplete en plancha) 305,14 350,91 396,68 411,94 427,20 442,45
Raschin (pintor con rodillo en plancha o altura) 288,72 332,03 375,34 389,77 404,21 418,64
Raschin Común (limpieza de coferdam, etc) 276,28 317,72 359,16 372,48 386,79 400,61
Aprendiz 258,51 297,29 336,06 348,99 361,91 374,84

ESCALA SALARIAL CCT 518/07 PARITARIA 2021-2022 AL SUR PARALELO 40º      
CATEGORIA Básico 30/4/2021 Mayo 2021 (15%) Julio 2021 (15%) Octubre 2021 (5%) Diciembre 2021 (5%) Enero 2022 (5%)
Oficial especializado 431,91 496,7 561,48 587,08 604,67 626,27
Oficial   394,06 453,17 512,78 531,91 551,68 571,39
Práctico de Varadero 394,06 453,17 512,78 531,91 551,68 571,39
Medio Oficial 369,08 424,44 479,8 498,26 516,71 535,17
Raschín efectivo 369,08 424,44 479,8 498,26 516,71 535,17
Ayudante 356,55 410,07 463,51 481,34 499,17 517,00
Raschin (tornero, pintor c/soplete en plancha) 394,06 453,17 512,28 531,91 551,68 571,39
Raschin (pintor con rodillo en plancha o altura) 369,08 424,44 479,8 498,26 516,71 535,17
Raschin Común (limpieza de coferdam, etc) 356,55 410,03 463,51 481,34 499,17 517,00
Aprendiz 349,34 401,74 454,14 471,61 489,08 506,54


Acta acuerdo Acta acuerdo   Acta acuerdo    Acta acuerdo