CCT 603/10



CIN MDP - SAON  603/10   2026 Mayo Junio Julio Agosto NOVIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  ENERO 2026   FEBRERO MARZO ABRIL (Comp Marzo)
        2,64% 4,9% Acum 1,4+1,5% 1,90% 1,80% 1,50% 4,00% 3,80%
Oficial especializado 5.895,23 6.013,14 6.133,40 6.295,23 6.608,73 6.800,38 6.929,59 7.054,32 7.160,14 7.446,54 7.729,51
Oficial  5.457,60 5.566,75 5.678,09 5.827,99 6.118,22 6.295,65 6.415,27 6.530,74 6.628,70 6.893,85 7.155,82
Práctico de varadero 5.457,60 5.566,75 5.678,09 5.827,99 6.118,22 6.295,65 6.415,27 6.530,74 6.628,70 6.893,85 7.155,82
Raschin especial 5.119,89 5.222,29 5.326,73 5.467,36 5.739,63 5.906,08 6.018,30 6.126,62 6.218,52 6.467,27 6.713,03
Medio oficial 5.025,18 5.125,69 5.228,20 5.366,22 5.633,45 5.796,82 5.906,96 6.013,29 6.103,49 6.347,63 6.588,84
Raschin   4.758,13 4.853,29 4.950,35 5.080,54 5.333,55 5.488,22 5.592,50 5.693,16 5.778,56 6.009,70 6.238,07
Colaborador avanzado 4.598,24 4.690,21 4.784,01 4.910,30 5.154,83 5.304,32 5.405,10 5.502,39 5.584,93 5.808,33 6.029,05
Colaborador 4.244,53 4.329,42 4.416,00 4.532,59 4.758,31 4.896,30 4.989,33 5.079,14 5.155,33 5.361,54 5.565,28
Iniciante 4.008,75 4.088,93 4.170,71 4.280,81 4.493,99 4.624,32 4.712,18 4.797,00 4.868,95 5.063,71 5.256,13






Acta acuerdo