CCT 518-CINA




ESCALA SALARIAL CCT 518/07   Zona Centro PARITARIA 2025 - 2026
CATEGORIA JUNIO      AGOSTO 2025  AGOSTO 2025  SEPT 2025  OCTUBRE 2025 NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Complementario
2025 JULIO 2%   1º Acuerdo     2º Acuerdo     2025 2025 2026 2026 1º Acuerdo Corresp MARZO
Oficial especializado 6.013,14 6.133,40 6.295,23 6.414,84 6.511,06 6.608,73 6.800,38 6.929,59 7.054,32 7.160,14 7.446,55 7.729,52
Oficial   5.566,75 5.678,09 5.827,91 5.938,64 6.027,72 6.118,14 6.295,57 6.415,18 6.530,66 6.628,61 6.893,75 7.155,71
Práctico de Varadero 5.569,63 5.681,02 5.830,91 5.941,70 6.030,82 6.121,29 6.298,81 6.418,48 6.534,02 6.632,03 6.897,31 7.159,41
Medio Oficial 5.125,70 5.228,21 5.366,16 5.468,12 5.550,14 5.633,39 5.796,76 5.906,90 6.013,22 6.103,42 6.347,56 6.588,77
Raschín efectivo 5.222,30 5.326,74 5.467,29 5.571,17 5.654,74 5.739,56 5.906,01 6.018,22 6.126,55 6.218,45 6.467,19 6.712,94
Ayudante 4.964,72 5.064,01 5.197,62 5.296,37 5.375,82 5.456,46 5.614,70 5.721,38 5.824,36 5.911,73 6.148,20 6.381,83
Raschin (tornero, pintor c/soplete en plancha) 5.483,25 5.592,92 5.740,49 5.849,56 5.937,30 6.026,36 6.201,12 6.318,95 6.432,69 6.529,18 6.790,35 7.048,38
Raschin (pintor con rodillo en plancha o altura) 5.188,13 5.291,89 5.431,52 5.534,72 5.617,74 5.702,00 5.867,36 5.978,84 6.086,46 6.177,75 6.424,86 6.669,00
Raschin Común (limpieza de coferdam, etc) 4.964,72 5.064,01 5.197,62 5.296,37 5.375,82 5.456,46 5.614,70 5.721,38 5.824,36 5.911,73 6.148,20 6.381,83
Aprendiz 4.645,30 4.738,21 4.863,23 4.955,63 5.029,97 5.105,42 5.253,48 5.353,29 5.449,65 5.531,40 5.752,66 5.971,26


ESCALA SALARIAL CCT 518/07   Zona PARALELO 40º ZONA SUR PARITARIA 2025 - 2026
CATEGORIA      AGOSTO 2025  AGOSTO 2025  SEPT 2025  OCTUBRE 2025 NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Complementario
JUNIO 2% JULIO 2%   1º Acuerdo     2º Acuerdo     2025 2025 2026 2026 1º Acuerdo Corresp MARZO
Oficial especializado 7.817,04 7.973,38 8.183,76 8.339,25 8.464,34 8.591,31 8.840,46 9.008,43 9.170,62 9.308,14 9.680,47 10.048,33
Oficial   7.236,78 7.381,52 7.576,28 7.720,23 7.836,03 7.953,57 8.184,22 8.339,72 8.489,84 8.617,19 8.961,88 9.302,43
Práctico de Varadero 7.240,49 7.385,30 7.580,16 7.724,18 7.840,05 7.957,65 8.188,42 8.344,00 8.494,19 8.621,61 8.966,47 9.307,20
Medio Oficial 6.663,40 6.796,67 6.976,16 7.108,71 7.215,34 7.323,57 7.535,95 7.679,14 7.817,36 7.934,62 8.252,00 8.565,58
Raschín efectivo 6.789,02 6.924,80 7.107,51 7.242,55 7.351,19 7.461,46 7.677,84 7.823,72 7.964,55 8.084,02 8.407,38 8.726,86
Ayudante 6.454,08 6.583,16 6.756,86 6.885,24 6.988,52 7.093,35 7.299,06 7.437,74 7.571,62 7.685,19 7.992,60 8.296,32
Raschin (tornero, pintor c/soplete en plancha) 7.128,23 7.270,70 7.462,54 7.604,02 7.718,03 7.834,17 8.061,36 8.214,53 8.362,39 8.487,82 8.827,33 9.162,77
Raschin (pintor con rodillo en plancha o altura) 6.744,55 6.879,44 7.060,95 7.195,11 7.303,03 7.412,58 7.627,54 7.772,47 7.912,37 8.031,06 8.352,30 8.669,69
Raschin Común (limpieza de coferdam, etc) 6.454,08 6.583,16 6.756,86 6.885,24 6.988,52 7.093,35 7.299,06 7.437,74 7.571,62 7.685,19 7.992,60 8.296,32
Aprendiz 6.038,92 6.159,70 6.322,22 6.442,34 6.538,98 6.637,06 6.829,53 6.959,30 7.084,56 7.190,83 7.478,46 7.762,64





4ctas acuerdo       Acta acuerdo Acta acuerdo