CCT 262/95



ESCALA SALARIAL CCT 262/95 PERIODO PARITARIAS 2025

 

  CONSOLIDADO JUNIO  2025 JULIO   2025 AGOSTO  2025 SEPTIEMBRE  2025 CONSOLIDADO
RUBROS 30/4/2025 REMUNERATIVO NO REMUN. REMUNERATIVO NO REMUN REMUNERATIVO NO REMUN REMUNERATIVO NO REMUN  
30,00% 70,00% 1,30% 1,30% 1,20% 1,20% 1,10% 1,10%
Horas simples $ 2.198,26 $ 659,48 $ 1.538,78 $ 668,05 $ 1.558,78 $ 676,07 $ 1.577,49 $ 683,50 $ 1.594,84 $ 2.278,35
192 hs. $ 422.065,49 $ 126.619,65 $ 295.445,84 $ 128.265,70 $ 299.286,64 $ 129.804,89 $ 302.878,08 $ 131.232,74 $ 306.209,74 $ 437.442,48
Premio $ 79.550,40 $ 23.865,12 $ 55.685,28 $ 24.175,37 $ 56.409,19 $ 24.465,47 $ 57.086,10 $ 24.734,59 $ 57.714,05 $ 82.448,64
Multiplicidad  $ 287.851,52 $ 86.355,45 $ 201.496,06 $ 87.478,08 $ 204.115,51 $ 88.527,81 $ 206.564,90 $ 89.501,62 $ 208.837,11 $ 298.338,73
Sueldo garantizado $ 789.411,26 $ 236.823,38 $ 552.587,88 $ 239.902,08 $ 559.771,53 $ 242.780,91 $ 566.488,78 $ 245.451,50 $ 572.720,16 $ 818.171,66
Presentismo $ 80.626,78 $ 24.188,03 $ 56.438,74 $ 24.502,48 $ 57.172,45 $ 24.796,51 $ 57.858,52 $ 25.069,27 $ 58.494,96 $ 83.564,23
Hs. Extras $ 3.297,20 $ 989,16 $ 2.308,04 $ 1.002,02 $ 2.338,04 $ 1.014,04 $ 2.366,10 $ 1.025,20 $ 2.392,13 $ 3.417,33
Comida $ 11.011,82   $ 11.011,82   $ 11.154,97   $ 11.288,83   $ 11.413,01 $ 11.413,01

Acta acuerdo Acta acuerdo