CCT 262/95



ESCALA SALARIAL CCT 262/95 PERIODO PARITARIAS 2023 - 2024

 

 

RUBROS BASE
CONSOLIDADA
MAYO REMUNERATIVO (20%) JUNIO REMUNERATIVO (5%) JUNIO NO REMUNERATIVO (5%) AGOSTO REMUNERATIVO (7,50%) AGOSTO NO REMUNERATIVO (7,5%) SEPTIEMBRE REMUNERATIVO (7,5%) SEPT. NO REMUNERATIVO (7,5%) CONSOLIDADO
Horas simples $ 316,56 $ 379,87 $ 364,04 $ 47,48 $ 387,79 $ 71,23 $ 411,53 $ 94,97 $ 506,50
192 hs. $ 60.769,73 $ 72.923,67 $ 69.885,19 $ 9.115,46 $ 74.442,92 $ 13.673,19 $ 79.000,65 $ 18.230,92 $ 97.231,57
Premio $ 14.989,63 $ 17.987,55 $ 17.238,07 $ 2.248,44 $ 18.362,29 $ 3.372,67 $ 19.486,52 $ 4.496,89 $ 23.983,41
Multiplicidad funciones $ 54.239,67 $ 65.087,61 $ 62.375,62 $ 8.135,95 $ 66.443,59 $ 12.203,92 $ 70.511,57 $ 16.671,90 $ 86.783,47
Sueldo garantizado $ 129.998,24 $ 155.997,88 $ 149.497,97 $ 19.499,74 $ 159.247,84 $ 29.249,60 $ 168.997,71 $ 38.999,47 $ 207.997,18
Presentismo $ 15.192,45 $ 18.230,90 $ 17.471,32 $ 2.278,87 $ 18.610,75 $ 3.418,30 $ 19.750,18 $ 4.557,73 $ 24.307,92
Hs. Extras $ 474,75 $ 569,69 $ 545,96 $ 71,21 $ 581,57 $ 106,82 $ 617,17 $ 142,42 $ 759,60
Comida $ 2.074,95 $ 2.489,94         ----- $ 2.697,43              ----- $ 3.008,67           ----- $ 3.319,91 $ 3.319,92
RUBROS BASE
CONSOLIDADA
30/04/2023
OCTUBRE NO REMUNERATIVO (15%) OCTUBRE REMUNERATIVO (15%) DICIEMBRE NO REMUNERATIVO (15%) DICIEMBRE REMUNERATIVO (15%) FEBRERO NO REMUNERATIVO (15%) FEBRERO REMUNERATIVO (15%) CONSOLIDADO
Horas simples $ 316,56 $ 142,45 $ 459,01 $ 189,94 $ 506,50 $ 237,42 $ 553,98 $ 791,40
192 hs. $ 60.769,73 $ 27.346,38 $ 88.116,11 $ 36.461,84 $ 97.231,57 $ 45.572,30 $ 106.352,02 $ 151.924,32
Premio $ 14.989,63 $ 6.745,33 $ 21.734,96 $ 8.993,78 $ 23.983,41 $ 11.242,22 $ 26.231,85 $ 37.474,07
Multiplicidad funciones $ 54.239,67 $ 24.807,85 $ 78.647,52 $ 32.943,80 $ 86.783,47 $ 41.079,75 $ 94.919,42 $ 135.999,17
Sueldo garantizado $ 129.998,24 $ 58.499,21 $ 188.497,44 $ 77.998,94 $ 207.997,18 $ 97.498,68 $ 227.496,92 $ 324.995,60
Presentismo $ 15.192,45 $ 6.836,60 $ 22.029,05 $ 9.115,46 $ 24.308,81 $ 11.394,33 $ 26.586,78 $ 37.981,12
Hs. Extras $ 474,75 $ 213,63 $ 688,38 $ 284,85 $ 759,60 $ 356,06 $ 830,81 $ 1.186,87
Comida $ 2.074,95 $ 3.942,39         ----- $ 4.564,88              ----- $ 5.187,36           ----- $ 5.187,36

 OBSERVACION:El rubro “COMIDA” mantiene el aumento mensual total en forma NO REMUNERATIVA conforme CCT aplicable

  




Acta acuerdo Acta acuerdo   Acta acuerdo   Acta acuerdo   Acta acuerdo