CCT 603/10



CIN SAON  603/10 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
PARITARIA  2023                 No remun.   No remun.  
Oficial especializado 970,42 1.018,94 1.171,78 1.253,30 1.334,81 1.416,33 1.497,84 1.732,20 207,86 1.940,06 415,73 2.147,93
Oficial  896,20 941,01 1.082,16 1.160,27 1.235,72 1.311,19 1.386,65 1.603,61 192,43 1.796,04 384,87 1.988,48
Práctico de varadero 896,20 941,01 1.082,16 1.160,27 1.235,72 1.311,19 1.386,65 1.603,61 192,43 1.796,04 384,87 1.988,48
Raschin especial 842,79 884,93 1.017,67 1.088,46 1.159,26 1.230,05 1.300,85 1.504,38 180,53 1.684,91 361,05 1.865,43
Medio oficial 805,44 845,71 972,57 1.068,33 1.137,81 1.207,30 1.276,78 1.476,55 177,19 1.653,74 354,37 1.830,92
Raschin   783,24 822,40 945,76 1.011,55 1.077,35 1.143,14 1.208,93 1.398,08 167,77 1.565,85 335,54 1.733,62
Colaborador avanzado 756,92 794,77 913,98 977,56 1.041,14 1.104,72 1.168,31 1.351,10 162,13 1.513,23 324,26 1.675,36
Colaborador 698,70 733,64 843,68 902,36 961,06 1.019,75 1.078,44 1.247,17 149,66 1.396,83 299,32 1.546,49
Iniciante 659,88 692,87 796,81 852,24 907,66 963,10 1.018,52 1.177,90 141,35 1.319,25 282,70 1.460,60

Acta acuerdo