CCT 518-CINA



ESCALA SALARIAL CCT 518/07 PARITARIA   2023 - 2024                  
CATEGORIA ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Nov (no rem) Noviembre Dic  (no rem) Diciembre
Oficial especializado 1.018,94 1.171,78 1.253,30 1.334,81 1.416,33 1.497,84 1.732,20 207,86 1.940,06 415,73 2.147,93
Oficial   943,3 1.084,80 1.160,26 1.235,72 1.311,19 1.386,65 1.603,61 192,43 1.796,04 384,87 1.988,48
Práctico de Varadero 943,79 1.085,36 1.160,86 1.236,36 1.311,87 1.387,37 1.604,44 192,53 1.796,97 385,07 1.989,50
Medio Oficial 868,56 998,84 1.068,33 1.137,81 1.207,30 1.276,78 1.476,55 177,19 1.653,74 354,37 1.830,92
Raschín efectivo 884,93 1.017,67 1.088,46 1.159,26 1.230,05 1.300,85 1.504,38 180,53 1.684,91 361,05 1.865,30
Ayudante 841,28 967,47 1.034,77 1.102,08 1.169,38 1.236,68 1.430,18 171,62 1.601,80 343,24 1.773,42
Raschin (tornero, pintor c/soplete en plancha) 929,15 1.068,52 1.142,85 1.217,19 1.291,52 1.365,85 1.579,56 189,55 1.769,11 379,04 1.958,65
Raschin (pintor con rodillo en plancha o altura) 879,14 1.011,01 1.081,34 1.151,67 1.222,00 1.292,34 1.494,54 179,34 1.673,88 358,69 1.853,23
Raschin Común (limpieza de coferdam, etc) 841,28 967,47 1.034,77 1.102,08 1.169,38 1.236,68 1.430,18 171,62 1.601,80 343,24 1.773,42
Aprendiz 787,16 905,23 968,21 1.031,18 1.094,15 1.157,13 1.338,17 160,58 1.498,75 321,16 1.659,33
ESCALA SALARIAL CCT 518/07 PARITARIA   2023 - 2024   PARALELO 40º  ZONA SUR          
CATEGORIA ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Nov (no rem) Noviembre Dic  (no rem) Diciembre
Oficial especializado 1.324,62 1.523,32 1.629,29 1.735,25 1.841,22 1.947,19 2.251,85 270,22 2.522,08 540,45 2.792,31
Oficial   1.226,29 1.410,23 1.508,34 1.606,44 1.704,54 1.802,65 2.084,69 250,16 2.334,85 500,33 2.585,02
Práctico de Varadero 1.226,93 1.410,97 1.509,12 1.607,27 1.705,43 1.803,58 2.085,78 250,29 2.336,06 500,59 2.586,35
Medio Oficial 1.129,13 1.298,50 1.388,83 1.479,16 1.569,49 1.659,82 1.919,52 230,35 2.149,86 460,68 2.380,20
Raschín efectivo 1.150,41 1.322,97 1.415,00 1.507,04 1.599,07 1.691,10 1955.70 234,69 2.190,38 469,37 2.425,07
Ayudante 1.093,66 1.257,71 1.345,21 1.432,70 1.520,19 1.607,69 1.859,22 223,11 2.082,34 446,21 2.305,45
Raschin (tornero, pintor c/soplete en plancha) 1.207,90 1.389,08 1.485,71 1.582,34 1.678,97 1.775,61 2.053,43 246,42 2.299,84 492,75 2.546,25
Raschin (pintor con rodillo en plancha o altura) 1.142,88 1.314,31 1.405,74 1.497,18 1.588,61 1.680,04 1.942,90 233,14 2.176,04 466,30 2.409,20
Raschin Común (limpieza de coferdam, etc) 1.093,66 1.257,71 1.345,21 1.432,70 1.520,19 1.607,69 1.859,22 223,11 2.082,34 446,21 2.305,45
Aprendiz 1.023,31 1.176,80 1.258,67 1.340,53 1.422,40 1.504,26 1.739,63 208,75 1.948,38 417,51 2.157,13



Acta acuerdo    Acta acuerdo   Acta acuerdo   Acta acuerdo