CIN MDP



CIN MDP - SAON           2022             2023  
    Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
Oficial especializado 1,00 458,83 550,59 578,12 605,65 651,53 679,06 706,59 734,12 780,00 825,89 867,18 908,47 949,77
Oficial   0,92 423,74 508,48 533,91 559,33 601,70 627,13 652,55 677,98 720,35 762,72 800,86 839,00 877,13
Práctico de varadero 0,92 423,74 508,48 533,91 559,33 601,70 627,13 652,55 677,98 720,35 762,72 800,86 839,00 877,13
Raschin especial 0,87 398,48 478,18 502,09 526,00 565,85 589,75 613,66 637,57 677,42 717,27 753,13 789,00 824,86
medio oficial 0,80 367,88 441,46 463,53 502,69 540,77 563,62 586,47 610,68 647,40 685,48 719,76 754,03 788,31
Raschin   0,81 370,32 444,39 466,61 488,83 525,86 548,08 570,30 592,52 629,55 666,58 699,91 733,24 766,57
Colaborador avanzado 0,72 330,69 396,82 416,66 472,41 508,19 529,67 551,14 572,09 608,40 644,19 676,40 708,61 740,82
Colaborador      330,69 436,07 469,10 488,92 508,75 529,10 561,60 594,64 624,37 654,10 683,83
Iniciante   330,69     411,84 443,04 461,76 480,48 499,20 530,40 561,60 589,68 617,76 645,84



Acta acuerdo Acta acuerdo   Acta acuerdo    Acta acuerdo    Acta acuerdo