CCT 696/14 ABIN


Escala salarial CCT 696/14 Paritaria 2021-2022 30/4/2021 may-21 jul-21 Oct. 2021 Dic. 2021 Ene. 2022 Feb. 2022
CATEGORIA Básico 15% 15% 5% 5% 2,50% 2,50%
Oficial especializado 323,25 371,74 420,23 436,39 452,55 460,63 468,71
Oficial   304,08 349,70 395,31 410,51 425,71 433,32 440,92
Práctico de varadero 304,08 349,70 395,31 410,51 425,71 433,32 440,92
Medio oficial 284,24 326,88 369,51 383,73 397,94 405,04 412,15
Raschin efectivo 284,24 326,88 369,51 383,73 397,94 405,04 412,15
Ayudante 273,40 314,41 355,42 369,09 382,76 389,60 396,43
Raschin (Tobero, pintor c/soplete, y rodillo en plancha, trab. en altura, Maquinista y arinador) 304,08 349,70 395,31 410,51 425,71 433,32 440,92
Raschin común (limpieza de coferdam, doble de fondo, centina, bodega, picareteo, etc) 273,40 314,41 355,42 369,09 382,76 389,60 396,43
Escala salarial CCT 696/14 Paritaria 2021-2022 AL SUR PARALELO 41º 30/4/2021 may-21 jul-21 Oct. 2021 Dic. 2021 Ene. 2022 Feb. 2022
CATEGORIA Básico 15% 15% 5% 5% 2,50% 2,50%
Oficial especializado 420,23 483,26 546,29 567,31 588,32 598,83 609,33
Oficial   395,31 454,61 513,9 533,67 553,43 563,32 573,20
Práctico de varadero 395,31 454,61 513,9 533,67 553,43 563,32 573,20
Medio oficial 369,51 424,94 480,37 498,84 517,31 526,55 535,79
Raschin efectivo 369,51 424,94 480,37 498,84 517,31 526,55 535,79
Ayudante 355,42 408,73 462,04 479,81 497,59 506,47 515,36
Raschin (Tobero, pintor c/soplete, y rodillo en plancha, trab. en altura, Maquinista y arinador) 395,31 454,61 513,9 533,67 553,43 563,32 573,20
Raschin común (limpieza de coferdam, doble de fondo, centina, bodega, picareteo, etc) 355,42 408,73 462,04 479,81 497,59 506,47 515,36

Acta acuerdo Acta acuerdo    Acta acuerdo     Acta acuerdo