CCT 603/10


CCT 603/10
PARITARIA  2022
Marzo 2022 Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022 Julio 2022 Agosto 2022 Septiembre Octubre
               
Oficial especializado 458.83 550.60 578.12 605.66 651.54 679.07 706.60 734.13
Oficial  423.74 508.49 533.91 559.34 601.71 627.13 652.56 677.98
Práctico de varadero 423.74 508.49 533.91 559.34 601.71 627.13 652.56 677.98
Raschin especial 398.48 478.18 502.09 526.00 585.85 589.75 613.66 637.57
Medio oficial 367.88 441.46 463.53 502.69 540.77 563.62 586.47 610.68
Raschin   370.32 444.39 466.61 488.83 525.86 548.08 570.30 592.52
Ayudante 330.69 396.83 416.67          
Colaborador avanzado       472.41 508.19 529.67 551.14 572.09
Colaborador       436.07 469.10 488.92 508.75 529.10
Iniciante 411.84 443.04 461.76 480.48 499.20


Acta acuerdo