CCT 518-CINA


ESCALA SALARIAL CCT 518/07 PARITARIA   2022 - 2023  
CATEGORIA Agosto 2022 Octubre 2022 Noviembre 2022 Enero 2023 Febrero 2023 Marzo 2023
Oficial especializado 705,61 762,06 818,51 874,96 931,41 987,85
Oficial   663,68 716,77 769,87 822,96 876,06 929,15
Práctico de Varadero 664,02 717,14 770,26 823,38 876,51 929,63
Medio Oficial 620,40 670,03 719,66 769,30 818,93 868,56
Raschín efectivo 627,96 678,20 728,43 778,67 828,91 879,14
Ayudante 600,91 648,98 697,06 745,13 793,20 841,27
Raschin (tornero, pintor c/soplete en plancha) 663,68 716,77 769,87 822,96 876,06 929,15
Raschin (pintor con rodillo en plancha o altura) 627,96 678,20 728,43 778,67 828,91 879,14
Raschin Común (limpieza de coferdam, etc) 600,91 648,98 697,06 745,13 793,20 841,27
Aprendiz 562,26 607,24 652,22 697,20 742,18 787,16


ESCALA SALARIAL CCT 518/07 PARITARIA  2022-2023 SUR PARALELO 40º  
CATEGORIA Agosto 2022 Octubre 2022 Noviembre 2022 Enero 2023 Febrero 2023 Marzo 2023
Oficial especializado 939,41 1014,56 1089,72 1164,87 1240,02 1315,17
Oficial   857,08 925,65 994,21 1062,78 1131,35 1199,91
Práctico de Varadero 857,08 925,65 994,21 1062,78 1131,35 1199,91
Medio Oficial 802,75 866,97 931,19 995,41 1059,63 1123,85
Raschín efectivo 802,75 866,97 931,19 995,41 1059,63 1123,85
Ayudante 775,50 837,54 899,58 961,62 1023,66 1085,70
Raschin (tornero, pintor c/soplete en plancha) 857,08 925,66 994,21 1062,78 1131,35 1199,91
Raschin (pintor con rodillo en plancha o altura) 857,08 925,66 994,21 1062,78 1131,35 1199,91
Raschin Común (limpieza de coferdam, etc) 775,50 837,54 899,58 961,62 1023,66 1085,70
Aprendiz 759,81 820,59 881,38 942,16 1002,95 1063,73


Acta acuerdo Acta acuerdo   Acta acuerdo    Acta acuerdo    Acta acuerdo    Acta acuerdo