CCT 603



   
CCT 603/10  
 
      2020 (32%) + Bono No remunerativo
    mar-20 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
      16% Básico No Remun 16% Básico No Remun No Remun No Remun No Remun
  Oficial especializado 204.47 237.18 2000.00 269.90 2000.00 2000.00 3000.00 3000.00
  Oficial  188.83 219.04 2000.00 249.25 2000.00 2000.00 3000.00 3000.00
  Práctico de varadero 188.83 219.04 2000.00 249.25 2000.00 2000.00 3000.00 3000.00
  Raschin especial 177.58 205.99 2000.00 234.40 2000.00 2000.00 3000.00 3000.00
  Medio oficial 163.94 190.17 2000.00 216.40 2000.00 2000.00 3000.00 3000.00
  Raschin   165.03 191.43 2000.00 217.84 2000.00 2000.00 3000.00 3000.00
  Ayudante 147.36 170.94 2000.00 194.52 2000.00 2000.00 3000.00 3000.00
 
  Acta Acuerdo Acta acuerdo