CCT 518-CINA




CINA - CCT 518 2020
AGOSTO SEPTIEMBRE   OCTUBRE   NOVIEMBRE   DICIEMBRE  
CATEGORIA   10%
 No remunerativo
Remunerativo 7%
No remunerativo
Remunerativo 7%
No remunerativo
Remunerativo 6%
No remunerativo
Remunerativo
Oficial especializado 231.73 23.17 231.73 39.39 231.73 55.62 231.73 69.52 231.73
Oficial   217.96 21.80 217.96 37.05 217.96 52.31 217.96 65.39 217.96
Práctico de Varadero 218.07 21.81 218.07 37.07 218.07 52.34 218.07 65.42 218.07
Medio Oficial 203.74 20.37 203.74 34.64 203.74 48.90 203.74 61.12 203.74
Raschín efectivo 206.23 20.62 206.23 35.06 206.23 49.50 206.23 61.87 206.23
Ayudante 197.34 19.73 197.34 33.55 197.34 47.36 197.34 59.20 197.34
Raschin (tornero, pintor c/soplete en plancha) 217.96 21.80 217.96 37.05 217.96 52.31 217.96 65.39 217.96
Raschin (pintor con rodillo en plancha o altura) 206.83 20.68 206.83 35.16 206.83 49.64 206.83 62.05 206.83
Raschin Común (limpieza de coferdam, etc) 197.34 19.73 197.34 33.55 197.34 47.36 197.34 59.20 197.34
Aprendiz 184.71 18.47 184.71 31.40 184.71 44.33 184.71 55.41 184.71
CINA - CCT 518
CATEGORIA PARALELO 40 AGOSTO SEPTIEMBRE   OCTUBRE   NOVIEMBRE   DICIEMBRE  
CATEGORIA   10%
 No remunerativo
Remunerativo 7%
No remunerativo
Remunerativo 7%
No remunerativo
Remunerativo 6%
No remunerativo
Remunerativo
Oficial especializado 308.51 30.85 308.51 52.45 308.51 74.04 308.51 92.55 308.51
Oficial   281.47 28.15 281.47 47.85 281.47 67.55 281.47 84.44 281.47
Práctico de Varadero 281.47 28.15 281.47 47.85 281.47 67.55 281.47 84.44 281.47
Medio Oficial 263.63 26.36 263.63 44.82 263.63 63.27 263.63 79.09 263.63
Raschín efectivo 263.63 26.36 263.63 44.82 263.63 63.27 263.63 79.09 263.63
Ayudante 254.68 25.47 254.68 43.30 254.68 61.12 254.68 76.40 254.68
Raschin (tornero, pintor c/soplete en plancha) 281.47 28.15 281.47 47.85 281.47 67.55 281.47 84.44 281.47
Raschin (pintor con rodillo en plancha o altura) 263.63 26.36 263.63 44.82 263.63 63.27 263.63 79.09 263.63
Raschin Común (limpieza de coferdam, etc) 254.68 25.47 254.68 43.30 254.68 61.12 254.68 76.40 254.68
Aprendiz 249.53 24.95 249.53 42.42 249.53 59.89 249.53 74.86 249.53

Acta Acuerdo Acta acuerdo





HASTA MARZO 2020
2020
CATEGORIA Noviembre Enero Febrero Marzo
Oficial especializado 193.10 206.62 220.14 231,73
Oficial   181,64 194.35 207.06 217,96
Práctico de varadero 181,73 194.45 207.17 218,07
Medio oficial 169,79 181.67 193.55 203,74
Raschin efectivo 172,37 184.43 196.49 206,83
Ayudante 164,45 175.96 187.47 197,34
Raschin (tornero,pintor c/soplete en plancha) 181,64 194.35 207.06 217,96
Raschin (pintor con rodillo en plancha) 172,37 184.43 196.49 206,83
Raschin común (limpieza de coferdam doble) 164,45 175.96 187.47 197,34
Aprendiz 153,93 164.70 175.47 184,71



PARALELO 40º (SUR) 2020
CATEGORIA Noviembre Enero Febrero Marzo
Oficial especializado 257,09 275.09 293.08 308.51
Oficial   234,56 250.98 267.40 281.47
Práctico de varadero 234,56 250.98 267.40 281.47
Medio oficial 219,69 235.07 250.45 263.63
Raschin efectivo 219,69 235.07 250.45 263.63
Ayudante 212,23 227.09 241.94 254.68
Raschin (tornero,pintor c/soplete en plancha) 234,56 250.98 267.40 281.47
Raschin (pintor con rodillo en plancha) 219,69 235.074 250.45 263.63
Raschin común (limpieza de coferdam doble) 212,23 241.94 241.94 254.68
Aprendiz 207,94 222.50 237.05 249.53